BCAA - Xtend
Az Xtend BCAA 7 gramm BCAA elágazó láncolatú aminosavat tartalmaz egy adagban. Ezen kívül glutamin aminosavval, citrullin-maláttal, valamint elektrolitokkal dúsított. Nulla szénhidrát tartalmának köszönhetően a termék minden sportoló számára alkalmas, akiknek fő célja az izomtömeg növelése és regenerációja.

Az Xtend BCAA egy oldható keverék 7 g BCAA tartalommal, glutaminnal és citrullin-maláttal
Az Xtend BCAA 7 gramm BCAA elágazó láncolatú aminosavat tartalmaz egy adagban. Ezen kívül glutamin aminosavval, edzés előtti stimulánssal: citrullin-maláttal, valamint elektrolitokkal dúsított. Található benne B6 vitamin is, amely hozzájárul az anyagcseréhez, ami fontos az energiatermeléshez. A nulla szénhidrát- és zsírtartalomnak köszönhetően a termék minden fitness rajongó és sportoló számára alkalmas, akiknek legfőbb célja az izomtömeg növelése és regenerációja.
Az Xtend BCAA előnyei
- egy adag 7 g BCAA-t tartalmaz
- glutamint és citrullin-malátot is tartalmaz
- elektrolitokkal és B6 vitaminnal dúsított
- nulla szénhidrátot, zsírt és kalóriát tartalmaz
Tápérték táblázat
Tápértékek (kékmálna) | 1 adag (14 g) |
---|---|
Energia | 0 kj / 0 kcal |
Szénhidrátok | 0 g |
ebből cukor | 0 g |
B6-vitamin | 640 mcg |
Nátrium | 220 mg |
Kálium | 170 mg |
L-Leucin | 3500 mg |
L-Glutamín | 2500 mg |
L-Izoleucin | 1750 mg |
L-Valin | 1750 mg |
Elektrolit-keverék (citrát-dihidrát, kálium-klorid, nátrium-klorid) | 1140 mg |
Citrullin-malát (1:1) | 1000 mg |
Tápértékek (mangó) | 1 adag (14 g) |
---|---|
Energia | 0 kj / 0 kcal |
Szénhidrátok | 0 g |
ebből cukor | 0 g |
B6-vitamin | 640 mcg |
Nátrium | 220 mg |
Kálium | 180 mg |
L-Leucin | 3500 mg |
L-Glutamin | 2500 mg |
L-Izoleucin | 1750 mg |
L-Valin | 1750 mg |
Elektrolit-keverék (citrát-dihidrát, kálium-klorid, nátrium-klorid) | 1140 mg |
Citrullin-malát (1:1) | 1000 mg |
Tápértékek (szőlő) | 1 dávka (13,5 g) |
---|---|
Energia | 0 kj / 0 kcal |
Szénhidrátok | 0 g |
ebből cukor | 0 g |
B6-vitamin | 640 mcg |
Nátrium | 220 mg |
Kálium | 190 mg |
L-Leucin | 3500 mg |
L-Glutamin | 2500 mg |
L-Izoleucin | 1750 mg |
L-Valin | 1750 mg |
Elektrolit-keverék (citrát-dihidrát, kálium-klorid, nátrium-klorid) | 1140 mg |
Citrullin-malát (1:1) | 1000 mg |
Tápértékek (rózsaszín limonádé) | 1 adag (14,19 g) |
---|---|
Energia | 0 kj / 0 kcal |
Szénhidrátok | 0 g |
ebből cukor | 0 g |
B6-vitamin | 640 mcg |
Nátrium | 220 mg |
Kálium | 190 mg |
L-Leucin | 3500 mg |
L-Glutamin | 2500 mg |
L-Izoleucin | 1750 mg |
L-Valin | 1750 mg |
Elektrolit-keverék (citrát-dihidrát, kálium-klorid, nátrium-klorid) | 1190 mg |
Citrullin-malát (1:1) | 1000 mg |
Tápértékek (kiwi) | 1 adag (14,7 g) |
---|---|
Energia | 0 kj / 0 kcal |
Szénhidrátok | 0 g |
ebből cukor | 0 g |
B6-vitamin | 640 mcg |
Magnézium | 60 mg |
Nátrium | 220 mg |
Kálium | 180 mg |
L-Leucin | 3500 mg |
L-Glutamin | 2500 mg |
L-Izoleucin | 1750 mg |
L-Valin | 1750 mg |
Só | 0,55 |
Citrullin-malát (1:1) | 550 mg |
További összetevők
Adagolás
Minden egyes mérőkanálnyi adagot keverj el 300 - 400 ml vízben. A legjobb hatás elérése érdekében fogyassz naponta 2 mérőkanállal.
Figyelmeztetés
EAN | 842595108439 |
---|---|
Ízcsoport | gyümölcs |
Főkategória | BCAA |
BIO | nem |
Gluténmentes | igen |
Laktózmentes | igen |
Vegetáriánus | igen |
Vegán | nem |
Keverék | keverék |
Állag | por |
Termék jogi kategóriája | Étrend-kiegészítő |
Gyártva | Hollandia |
Szín | violet |
Termék kód | 21069092: --- Neobsahujúce mliečne tuky, sacharózu, izoglukózu, glukózu alebo škrob alebo obsahujúce menej ako 1,5 hmotnostného % mliečnych tukov, 5 hmotnostných % sacharózy alebo izoglukózy, 5 hmotnostných % glukózy alebo škrobu |
Magasság (cm) | 16.00 ?? |
Szélesség (cm) | 9.00 ?? |
Hosszúság (cm) | 16.00 ?? |
Bruttó súly | 0.51 Kg |
Műanyagmentes csomagolás | nem |
Mesterséges édesítőszer mentes | nem |
GMO mentes | nem |
Darab per raklap | 864 db. |
Nettó súly | 0.43 Kg |
Termékcímkék | 10% |
Egyéb kategóriák | Aminosavak Étrend-kiegészítők |
Figyelmeztetés:
Tárold száraz, hűvös helyen.
Összesített termék értékelés
Az ellenőrzött vásárlások összesített értékelése
98 %
A termék leghasznosabb pozitív értékelése
Hasznosnak találta a véleményt?
Csomagolás (g) | Ízesítés | Értékelés | Ár | Raktáron | |
---|---|---|---|---|---|
430 g | alma | 10490Ft |
Szállításra kész
|
||
430 g | kékmálna | 10490Ft |
nincs raktáron
|
||
430 g | gyümölcsös puncs | 10490Ft |
Szállításra kész
|
||
430 g | mangó | 10490Ft |
nincs raktáron
|
||
430 g | eper-kiwi | 10490Ft |
nincs raktáron
|
||
1300 g | kékmálna | 22990Ft |
Szállításra kész
|
||
1300 g | gyümölcsös puncs | 22990Ft |
legfeljebb 5 darab raktáron
|
||
1300 g | eper-kiwi | 22990Ft |
nincs raktáron
|
||
1300 g | görögdinnye | 22990Ft |
Szállításra kész
|